<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFK - PSSFA</title>
	<atom:link href="https://pssfa.org/tag/ofk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pssfa.org/tag/ofk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 20:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pssfa.org/wp-content/uploads/2019/08/pssfa-logo-transp100x100.png</url>
	<title>OFK - PSSFA</title>
	<link>https://pssfa.org/tag/ofk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mitutoyo Okiem Zebry 8/2021</title>
		<link>https://pssfa.org/mitutoyo-okiem-zebry-8-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 06:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BBW]]></category>
		<category><![CDATA[DOF]]></category>
		<category><![CDATA[OFH]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[OPI]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=8842</guid>

					<description><![CDATA[<p>W tym odcinku mowa jest m. in. o legalnym i nielegalnym kontakcie zawodników ataku w akcji podaniowej oraz wyjaśniamy jak to jest z offsidem.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/mitutoyo-okiem-zebry-8-2021/">Mitutoyo Okiem Zebry 8/2021</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W tym odcinku mowa jest m. in. o legalnym i nielegalnym kontakcie zawodników ataku w akcji podaniowej oraz wyjaśniamy jak to jest z offsidem.<span id="more-8842"></span></p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/mitutoyo-okiem-zebry-8-2021/">Mitutoyo Okiem Zebry 8/2021</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 NCAA Media Video 13</title>
		<link>https://pssfa.org/2020-ncaa-media-video-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 21:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NCAA Review]]></category>
		<category><![CDATA[DEH]]></category>
		<category><![CDATA[ILF]]></category>
		<category><![CDATA[IWK]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=8058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-ncaa-media-video-13/">2020 NCAA Media Video 13</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-ncaa-media-video-13/">2020 NCAA Media Video 13</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 NCAA Media Video 10</title>
		<link>https://pssfa.org/2020-ncaa-media-video-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 22:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NCAA Review]]></category>
		<category><![CDATA[BBW]]></category>
		<category><![CDATA[IBK]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[OPI]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[RNK]]></category>
		<category><![CDATA[TGT]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=8006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-ncaa-media-video-10/">2020 NCAA Media Video 10</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-ncaa-media-video-10/">2020 NCAA Media Video 10</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okiem Zebry 12/2020</title>
		<link>https://pssfa.org/okiem-zebry-12-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FST]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[UNR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=7973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przed nami ostatni odcinek Oka Zebry w sezonie 2020, a w nim kilka akcji z Polish Bowl XV pomiędzy Panthers Wrocław i Lowlanders Białystok.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/okiem-zebry-12-2020/">Okiem Zebry 12/2020</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Przed nami ostatni odcinek Oka Zebry w sezonie 2020, a w nim kilka akcji z Polish Bowl XV pomiędzy Panthers Wrocław i Lowlanders Białystok.<span id="more-7973"></span></p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/okiem-zebry-12-2020/">Okiem Zebry 12/2020</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 CFO/NCAA Training Video 8</title>
		<link>https://pssfa.org/2020-cfo-ncaa-training-video-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Damian Jurzyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 23:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NCAA Review]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[mech.]]></category>
		<category><![CDATA[MOM]]></category>
		<category><![CDATA[OBK]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=7248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-cfo-ncaa-training-video-8/">2020 CFO/NCAA Training Video 8</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-cfo-ncaa-training-video-8/">2020 CFO/NCAA Training Video 8</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 CFO/NCAA Training Video 7</title>
		<link>https://pssfa.org/2020-cfo-ncaa-training-video-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NCAA Review]]></category>
		<category><![CDATA[BBW]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[IBK]]></category>
		<category><![CDATA[ILM]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[LEA]]></category>
		<category><![CDATA[mech.]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=7147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-cfo-ncaa-training-video-7/">2020 CFO/NCAA Training Video 7</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/2020-cfo-ncaa-training-video-7/">2020 CFO/NCAA Training Video 7</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFAF Training tape 2020 &#8211; OFK</title>
		<link>https://pssfa.org/ifaf-training-tape-2020-ofk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IFAF Training Tape]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=6156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frank Kristensen, koordynator sędziów w IFAF Europe, omawia offside podczas wolnego kopnięcia.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/ifaf-training-tape-2020-ofk/">IFAF Training tape 2020 &#8211; OFK</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Kristensen, koordynator sędziów w IFAF Europe, omawia offside podczas wolnego kopnięcia.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/ifaf-training-tape-2020-ofk/">IFAF Training tape 2020 &#8211; OFK</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie sezonu 2019 &#8211; cz.2</title>
		<link>https://pssfa.org/podsumowanie-sezonu-2019-cz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 19:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy szkoleniowe]]></category>
		<category><![CDATA[BBW]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[HUR]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[IDP]]></category>
		<category><![CDATA[IFP]]></category>
		<category><![CDATA[mech.]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=5461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przegląd akcji z polskich boisk w 2019 r. &#8211; cz. 2</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/podsumowanie-sezonu-2019-cz-2/">Podsumowanie sezonu 2019 &#8211; cz.2</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Przegląd akcji z polskich boisk w 2019 r. &#8211; cz. 2</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/podsumowanie-sezonu-2019-cz-2/">Podsumowanie sezonu 2019 &#8211; cz.2</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rogers Redding 2019 media review #3</title>
		<link>https://pssfa.org/rogers-redding-2019-review-2-2/</link>
					<comments>https://pssfa.org/rogers-redding-2019-review-2-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 08:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NCAA Review]]></category>
		<category><![CDATA[BSB]]></category>
		<category><![CDATA[IKB]]></category>
		<category><![CDATA[ILF]]></category>
		<category><![CDATA[KCI]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[OPI]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[UNR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Przegląd wybranych akcji z NCAA 2019 #3</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/rogers-redding-2019-review-2-2/">Rogers Redding 2019 media review #3</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Przegląd wybranych akcji z NCAA 2019 #3</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/rogers-redding-2019-review-2-2/">Rogers Redding 2019 media review #3</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pssfa.org/rogers-redding-2019-review-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Film szkoleniowy 18/2018</title>
		<link>https://pssfa.org/film-szkoleniowy-18-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 18:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmy szkoleniowe]]></category>
		<category><![CDATA[FMM]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ITP]]></category>
		<category><![CDATA[OFK]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[UNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pssfa.org/?p=5745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omawiane sytuacje: ITP, PF-FMM, UC-UNS Opis sytuacji: 1. ILT (ITP) Nielegalne dotknięcie podania do przodu, przez zawodnika nieuprawnionego od chwili snapu (z powodu numeru i pozycji). Zwróćcie uwagę, że jeden z obrońców wyskakuje z ręką w kierunku piłki. Gdyby zawodnik Drużyny B dotknął piłki, A73 mógłby legalnie złapać podanie. 2. PF-FMM Oczywiście z tego nagrania [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/film-szkoleniowy-18-2018/">Film szkoleniowy 18/2018</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Omawiane sytuacje: ITP, PF-FMM, UC-UNS<span id="more-5745"></span></p>
<p>Opis sytuacji:</p>
<p><b>1. ILT (ITP) </b>Nielegalne dotknięcie podania do przodu, przez zawodnika nieuprawnionego od chwili snapu (z powodu numeru i pozycji). Zwróćcie uwagę, że jeden z obrońców wyskakuje z ręką w kierunku piłki. Gdyby zawodnik Drużyny B dotknął piłki, A73 mógłby legalnie złapać podanie.</p>
<p><b>2. PF-FMM<br />
</b>Oczywiście z tego nagrania nie można jednoznacznie potwierdzić, że doszło do złapania i pociągnięcia za element kasku. Jednak, gdy ręka jest w okolicy kratki, otworów lub krawędzi kasku i dochodzi do nienaturalnego ruchu głowy, mamy pełne prawo uznać, że doszło do faulu. Jako nienaturalny ruch głowy, należy rozumieć taki, którego zawodnika sam by nie wykonał w trakcie akcji. Zgodnie z przepisami, w razie wątpliwości doszło do złapania i pociągnięcia za element kasku. Jak widać po tej sytuacji, taka flaga broni się sama.</p>
<p><b>3. UC-DBS (UNS) </b>Niesportowe zachowanie obrońcy B22. Dobra obserwacja co dzieje się po akcji (flaga od BJ). Działanie przeciwnika nie urasta do zakwalifikowania jako faul, natomiast reakcja obrońcy jest mocno przesadzona i prowokacyjna. Jednocześnie nie urasta to do faulu za uderzenie lub bójkę. Uznanie takiego zachowania jako niesportowe zachowanie daje zawodnikowi jasny sygnał, że do końca meczu musi uważać na swoje czyny.</p>
<p><b>4. OFK<br />
</b>Przy krótkich kopnięcia linię ograniczającą traktujemy jako płaszczyznę – naruszenie jej należy traktować jako offside.</p>
<p><b>5. ING CNC (dobry brak flagi) </b>Podanie pod presją, aby uniknąć straty jardów. HL uznaje, że w rejonie, gdzie rzucono piłkę, znajduje się A7 i sygnalizuje to wskazując na niego po akcji. Jeżeli w obszarze, w który wyrzucono piłkę, aby uniknąć straty jardów, znajduje się zawodnik uprawniony – nie ma faulu. Nie jest jasno sprecyzowane, jak duży jest ten „obszar”. Tutaj należy kierować się dobrym wyczuciem, zwłaszcza jeżeli podający widział, że rzuca w rejon, w którym ma uprawnionego. Nie ma znaczenia co ten zawodnik robi, gdy leci ku niemu piłka, ani czy ma realne szanse na<br />
złapanie. Jeżeli w promieniu kilkunastu jardów od miejsca, gdzie wylądowała piłka, nie ma żadnego zawodnika uprawnionego, prawdopodobieństwo faulu mocno rośnie. W tej akcji zawodnik, który wyrzuca piłkę, jako pierwszy kontrolował ją po snapie. Tym samym może uniknąć faulu za wyrzucenie piłki pod presją, jeżeli w jakimś momencie akcji wyszedł poza strefę tackli i rzucona piłka wyląduje poza strefą neutralną. Warto pamiętać, że zgodnie z wytycznymi, dorzucenie piłki jard od strefy neutralnej, jest wystarczające, aby nie było faulu.</p>
<p>Artykuł <a href="https://pssfa.org/film-szkoleniowy-18-2018/">Film szkoleniowy 18/2018</a> pochodzi z serwisu <a href="https://pssfa.org">PSSFA</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
